Årsavgifter och medlemsformer 2026
| Helveckomedlemskap | Avgift/år | Spelrätt |
|---|---|---|
| Seniormedlem | 7 900 kr | Som helveckomedlem krävs en spelrätt fr. o.m. det år man fyller 29 år. |
| Provmedlem 2026 | 5 900 kr | Spelrätt krävs ej |
| Studentmedlem och/eller 22-28 år | 5 900 kr | Spelrätt krävs ej |
| Juniormedlem 19-21 år | 2 900 kr | Spelrätt krävs ej |
| Juniormedlem 13-18 år | 2 400 kr | Spelrätt krävs ej |
| Juniormedlem -12 år | 0 kr | Junior upp till 12 år har fritt medlemskap om de deltar i klubbens juniorträning |
| Vardagsmedlemskap | Avgift/år | Spelrätt |
| Seniormedlem | 6 400 kr | Som vardagsmedlem krävs en spelrätt fr. o.m. det år man fyller 29 år. |
| Greenfeemedlemskap | Avgift/år | Spelrätt |
| Greenfeemedlem Du kan inte ta med gäster till reducerad greenfee i detta medlemskap. EJ möjligt att nyttja förmånerna inom Sydpoolen med detta medlemskap. | 1 900 kr 500 kr i greenfee vid spel på LAGK, såvida inte lägre avgift redan gäller. För 9 hål är greenfee 300 kr. OBS! Lägsta möjliga greenfee är dock alltid 300 kr oavsett rabatter. | Spelrätt krävs ej |
| Passivt medlemskap | ||
| Seniormedlem | 600 kr | Gäller för spelrättsinnehavare |




